柯迪亚克
经销商报价:暂无
指导价:17.79-24.79万
级别:中型SUV
| 车型 | 厂商指导价 | 发动机 | 变速箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 TSI330 5座两驱标准版 | 17.79万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2021款 TSI330 5座两驱舒适版 | 18.79万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2021款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 19.99万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2021款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 20.39万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2021款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 24.79万 | 2.0T 220马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2020款 TSI330 5座两驱标准版 | 17.79万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2020款 TSI330 5座两驱舒适版 | 18.79万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2020款 TSI330 7座两驱舒适版 | 19.19万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2020款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 19.99万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2020款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 20.39万 | 2.0T 186马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI | 22.79万 | 2.0T 220马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
| 2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI | 24.79万 | 2.0T 220马力 L4 | 7挡湿式双离合 | 询价 |
本地经销商